民办小学
(资料图片仅供参考)
学校 | 招生 计划 | 学费(元/学期) | 招生范围 |
无锡市大桥实验学校(学前街校区) | 130 | 15000 | 市区 |
无锡市大桥实验学校(菱湖校区) | 60 | ||
无锡光华学校 | 80 | 7500 | 市区 |
无锡外国语学校(太湖新城校区) | 235 | 16100 | 市区 |
无锡外国语学校(吴桥校区) | 150 | 市区 | |
无锡外国语学校(新吴校区) | 80 | 市区 | |
无锡狄邦文理学校 | 107 | 76000 | 市区 |
无锡市协和双语学校 | 90 | 40000 | 市区 |
无锡市华天双语学校 | 182 | 30000 | 市区 |
无锡市匡园双语学校 | 90 | 22500 | 市区 |
无锡金桥双语实验学校(城中校区) | 110 | 14700 | 市区 |
无锡市梁溪区英禾双语学校 | 180 | 24500左右,以核定为准。 | 梁溪区 |
无锡市梁溪区辅侨实验小学 | 270 | 17000左右,以核定为准。 | 梁溪区 |
无锡惠山金桥实验学校 | 160 | 14000 | 惠山区 |
无锡高新区金桥外国语学校 | 150 | 16660 | 新吴区 |
无锡市新吴区幸福外国语小学 | 104 | 30000 | 新吴区 |
无锡金桥双语实验学校(太湖新城校区) | 110 | 17000 | 经开区 |
无锡市区公办小学收费表
单位:元/生·学期
收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
服 务 性 收 费 | 住宿费 | 按价格主管部门核定标准收取 | 锡价费[2005]35号 苏价费[2008]288号 锡价费[2008]183号 苏财教[2009]272号 苏价费[2010]336号 锡价费[2011]95号 锡价规[2012]2号 锡价费[2016]119号 苏价规[2017]10号 锡教发[2021] 69号 | 农村义务教育阶段公办学校寄宿生免收住宿费。 |
伙食费 | 按实收取 | |||
课后服务费 | 300 | |||
代 收 费 | 社会实践 活动费 | 100 | 指门票、交通费、食宿费,学期末按实结算,多退少不补。 | |
校服费 | 实行统一招投标的,按招标价执行。农村中小学不作要求。 | |||
居民基本医疗保险费 | 按实收取 | |||
说明 | 根据《无锡市家庭经济困难学生认定办法》(锡政规[2018]1号),认定为家庭经济困难的学生,按《关于完善学生资助体系加强资助经费管理的意见》(锡教财[2018]44号、锡财教[2018]2号)文件规定进行相关费用的减免或补助。 |